コンピュータグラフィックス科(2年制):2,642,800円
CG映像制作科(2年制):2,642,800円
コンピュータグラフィックス研究科(3年制):3,883,200円
ゲーム制作研究科(3年制):3,883,200円
ゲーム制作科(2年制):2,642,800円
ゲーム企画科(2年制):2,642,800円
アニメーション科(2年制):2,642,800円
アニメーション研究科(3年制):3,883,200円
グラフィックデザイン科(2年制):2,474,000円
AIシステム科(2年制):2,474,000円
Webデザイン科(2年制):2,474,000円
モバイルアプリケーション開発科(2年制):2,474,000円
DXスペシャリスト科(2年制):2,474,000円
情報処理科(2年制):2,474,000円
情報システム開発科(2年制):2,474,000円
高度情報処理科(3年制):3,744,000円
ネットワークセキュリティ科(2年制):2,474,000円
電気工学科(2年制):2,301,000円
電気工事技術科(2年制):2,316,000円
電子応用工学科(2年制):2,301,000円
夜間 電気工学科(2年制):1,315,000円
夜間 電気工事士科(1年制):709,000円
夜間 情報処理科(2年制):1,315,000円
夜間 ネットワークセキュリティ科(2年制):1,315,000円
| 各年度 学費 | 
| コンピュータグラフィックス科(2年制) | 初年度:1,402,400円 | 
| CG映像制作科(2年制) | 初年度:1,402,400円 | 
| コンピュータグラフィックス研究科(3年制) | 初年度:1,402,400円 | 
| ゲーム制作研究科(3年制) | 初年度:1,402,400円 | 
| ゲーム制作科(2年制) | 初年度:1,402,400円 | 
| ゲーム企画科(2年制) | 初年度:1,402,400円 | 
| アニメーション科(2年制) | 初年度:1,402,400円 | 
| アニメーション研究科(3年制) | 初年度:1,402,400円 | 
| グラフィックデザイン科(2年制) | 初年度:1,332,000円 | 
| AIシステム科(2年制) | 初年度:1,332,000円 | 
| Webデザイン科(2年制) | 初年度:1,332,000円 | 
| モバイルアプリケーション開発科(2年制) | 初年度:1,332,000円 | 
| DXスペシャリスト科(2年制) | 初年度:1,332,000円 | 
| 情報処理科(2年制) | 初年度:1,332,000円 | 
| 情報システム開発科(2年制) | 初年度:1,332,000円 | 
| 高度情報処理科(3年制) | 初年度:1,358,000円 | 
| ネットワークセキュリティ科(2年制) | 初年度:1,332,000円 | 
| 電気工学科(2年制) | 初年度:1,245,000円 | 
| 電気工事技術科(2年制) | 初年度:1,256,000円 | 
| 電子応用工学科(2年制) | 初年度:1,245,000円 | 
| 夜間 電気工学科(2年制) | 初年度:709,000円 | 
| 夜間 電気工事士科(1年制) | 初年度:709,000円 | 
| 夜間 情報処理科(2年制) | 初年度:709,000円 | 
| 夜間 ネットワークセキュリティ科 (2年制) | 初年度:709,000円 | 
※別途教材費などが必要となります。