建築・工学
専門学校・スクール
人気ランキング1~10位
2018年の学校ランキング決定版!
全国の専門学校・スクールの各種情報を
1,000校以上掲載中!
目次 ※学校名をクリックするとその学校へ飛びます。 | ||
---|---|---|
1位 日本電子専門学校▶ | 東京 | 詳細を見る パンフをもらう |
2位 中央工学校 OSAKA▶ | 東京/大阪 | 詳細を見る パンフをもらう |
3位 浅野工学専門学校▶ | 神奈川 | 詳細を見る パンフをもらう |
4位 創造社デザイン専門学校▶ | 大阪 | 詳細を見る パンフをもらう |
5位 青山製図専門学校▶ | 東京 | 詳細を見る パンフをもらう |
6位 総合学園ヒューマンアカデミー▶ | 全国 | 詳細を見る パンフをもらう |
7位 神戸電子専門学校▶ | 兵庫 | 詳細を見る パンフをもらう |
8位 大阪電子専門学校▶ | 大阪 | 詳細を見る パンフをもらう |
9位 東京デザイン専門学校▶ | 東京 | 詳細を見る パンフをもらう |
10位 バンタンデザイン研究所▶ | 東京/大阪 | 詳細を見る パンフをもらう |
建築・工学専門学校を学費で比較!
日本電子専門学校、中央工学校 OSAKA、浅野工学専門学校など
◆目指す職業例
建築士 / 電気工事士 / インテリアコーディネーター / 電気主任技術者 / 施工管理技士 / 自動車整備士 / 宅地建物取引主任者 / 家具職人 / 空間デザイナー / 機械設計技術者 / 二輪自動車整備士 / CADデザイナー / ロボット技術者 / 鉄道エンジニア など