医療・看護専門学校・スクール
人気ランキング11~20位
2024年度の学校ランキング決定版!
全国の専門学校・スクールの各種情報を
1,000校以上掲載中!
◆目指す職業例
看護師 / 医療事務 / 歯科衛生士 / 作業療法士 / 臨床検査技師 / 薬局 / 臨床工学技士 / 歯科助手 / 救急救命士 / 診療情報管理士 / 歯科技工士 / 整体師 / 診療放射線技師 / 義肢装具士 / 医療秘書 / 病棟クラーク / 医療情報システム管理者 など
当サイトは学校情報を比較しながら、気になる学校のパンフレットを無料で取り寄せることが出来ます。
以下一覧の学校名をクリックすると学校の詳細な情報を確認できます。
パンフレットをもらうボタンを押すと該当の学校資料をお送りするための情報入力画面に移動します。
順位にチェックをするか、または【10校全てにチェック】のボタンを押して『選択した学校パンフをもらう』のボタンを押すと、気になる学校の資料をまとめてもらえます。
この分野でなれる職業ごとに、
人気な専門学校のランキングを作りました。
各年度 学費 | |
---|---|
看護学科(3年制) | 初年度:750,000円 2年次:650,000円 3年次:650,000円 |
制服費用(約53,000円)初年度のみ
教科書および教材費
(初年度250,000円程度、2年次110,000円程度、平成26年度入学実績。)
実習費(2年次、3年次各50,000円)校納金納入時。
研修旅行積立金
(月額7,000円×30回、平成26年度入学実績。)
看護科同窓会の入会金について
卒業される年度末に同窓会組織への入会金として3,000円
(入会金2,000円、年会費1,000円)の納入をお願いします。
各年度 学費 | |
---|---|
鍼灸スポーツ学科(3年制) | 初年度:1,500,000円 2年次:1,300,000円~ 3年次:1,300,000円~ |
鍼灸師学科(3年制) | 初年度:1,300,000円 2年次:1,100,000円~ 3年次:1,100,000円~ |
柔道整復スポーツ学科(3年制) | 初年度:1,500,000円 2年次:1,300,000円~ 3年次:1,300,000円~ |
柔道整復師学科(昼・夜)(3年制) | 初年度:1,300,000円 2年次:1,100,000円~ 3年次:1,100,000円~ |
スポーツ学科(2年制) | 初年度:1,150,000円 2年次:1,050,000円~ |
臨床工学技士科(3年制) | 初年度:1,450,000円 2年次:1,350,000円~ 3年次:1,350,000円~ |
臨床工学技士科(夜間)(3年制) | 初年度:1,200,000円 2年次:1,100,000円~ 3年次:1,100,000円~ |
バイオサイレンス専攻(3年制) | 初年度:1,150,000円 2年次:1,050,000円~ 3年次:1,050,000円~ |
ロボット専攻(3年制) 医用電子専攻(3年制) | 初年度:800,000円 2年次:700,000円~ 3年次:700,000円~ |
臨床工学技士専攻科(1年制) | 初年度:1,200,000円 |
専攻科(1年制) | 初年度:550,000円 |
◆1年次は、各学科によって異なりますが、総合演習費(実習材料費、プリント印刷費等)の他、教科書代、資格検定代、e-learning代、柔道衣、ケイシ、白衣・シューズ代、電気工具代、スポーツウェア代、校友会費、同窓会費、健康管理費、海外研修プログラム積立金などとして約300,000円~500,000円程度必要です。
(但し、臨床工学技士科(夜)・柔道整復師学科は、約200,000円~250,000円程度、臨床工学技士専攻科は250,000円程度、専攻科は150,000円~200,000円程度)
【注意】教科書代、資格検定代は年度末に精算、卒業年度末に残高を返金いたします。
【注意】柔道衣、ケイシ、白衣・シューズ、電気工具、スポーツウェアは個人の所有となります。
【注意】海外研修プログラム費は、1年次、2年次の2回に分けての積立となります。(各回150,000円程度)
(但し、臨床工学技士科(夜)・柔道整復師学科・臨床工学技士専攻科・専攻科は除く)
◆2年次以降は、スポーツ科学科、バイオサイエンス専攻では実習費として200,000円(2ヶ年分)が必要です。
■ 2年次は、全学科で教科書代、実習費、校友会費、健康管理費、海外研修プログラム積立金等として300,000円~400,000円が必要です。
(但し、臨床工学技士科(夜)・柔道整復師学科は、約150,000円程度)
※3年制の学科につきましては、3年次卒業関連諸経費を含め、150,000円~250,000円が必要です。
各年度 学費 | |
---|---|
診療放射線科(3年制) 臨床工学科(3年制) 視能訓練士科(3年制) | 初年度:1,500,000円 2年次:900,000円 3年次:900,000円 ※入学時に教科書・実習着等の費用が必要です。 診療放射線学科:約110,000円 臨床工学科:約60,000円 視能訓練士科:約70,000円 |
理学療法士科(3年制) 作業療法士科(3年制) | 初年度:1,820,000円 2年次:1,220,000円 3年次:1,220,000円 ※入学時に教科書・実習着等の費用が必要です。 理学療法士科:約150,000円 作業療法士科:約150,000円 |
診療情報管理士科(3年制) | 初年度:1,100,000円 2年次:900,000円 3年次:900,000円 ※入学時に教科書・実習着等の費用が必要です。 診療情報管理士科:約40,000円 |
医療事務・秘書科(2年制) | 初年度:1,100,000円 2年次:900,000円 ※入学時に教科書・実習着等の費用が必要です。 医療事務・秘書科:約40,000円 |
言語聴覚士科(2年制) | 初年度:1,600,000円 2年次:1,000,000円 ※入学時に教科書・実習着等の費用が必要です。 言語聴覚士科:約90,000円 |
臨床工学専攻科(1年制) | 初年度:1,200,000円 ※入学時に教科書・実習着等の費用が必要です。 臨床工学専攻科:約110,000円 |
※全学科、臨床実習のための健康診断(各種抗体検査)費用が約10,000~30,000円必要です。
各年度 学費 | |
---|---|
救急救命学科(3年制) | 初年度:1,560,000円 |
臨床工学学科(4年制) | 初年度:1,450,000円 |
臨床工学技士特科(1年制) | 初年度:1,350,000円 |
看護保健学科(4年制) 看護学科Ⅰ(3年制) 看護学科Ⅱ(3年制) | 初年度:1,580,000円 |
理学療法学科(4年制) | 初年度:1,750,000円 |
作業療法学科(4年制) | 初年度:1,610,000円 |
言語聴覚学科(2年制) | 初年度:1,410,000円 |
スポーツトレーナー学科(3年制) アスレティックトレーナー学科(3年制) | 初年度:1,310,000円 |
鍼灸学科(3年制) 柔道整復学科(3年制) | 初年度:1,530,000円 |
診療情報管理学科(3年制) 医療秘書学科(2年制) | 初年度:1,150,000円 |
介護福祉学科(2年制) | 初年度:1,150,000円 |
精神保健福祉学科(1年制) 社会福祉学科 (1年制) | 初年度:1,250,000円 |
【夜間部】 救急救命学科(3年制) | 初年度:1,040,000円 |
【夜間部】 臨床工学学科(4年制) | 初年度:940,000円 |
【夜間部】 診療情報管理学科(3年制) 【夜間部】 医療秘書学科(2年制) | 初年度:490,000円 |
【夜間部】 理学療法学科(4年制) | 初年度:1,120,000円 |
【夜間部】 作業療法学科(4年制) | 初年度:1,060,000円 |
【夜間部】 言語聴覚学科(2年制) | 初年度:950,000円 |
【夜間部】 視能訓練士特科(4年制) | 初年度:970,000円 |
【夜間部】鍼灸学科(3年制) 【夜間部】 柔道整復学科(3年制) | 初年度:1,040,000円 |
【昼間部】
※2年目以降の学費は、前年度の学費に40,000~70,000円(学科により異なる)を加えた金額になります。
※入学時、実習着・ユニフォーム代が5,000~43,000円(学科により異なる)必要です。(診療情報管理学科、医療秘書学科は不要)
【夜間部】
※2年目以降の学費は、前年度の学費に30,000~65,000円(学科により異なる)を加えた金額になります。
※入学時、実習着・ユニフォーム代が5,000~35,000円(学科により異なる)必要です。(診療情報管理学科、医療秘書学科は不要)
各年度 学費 | |
---|---|
救急救命学科(3年制) | 初年度:1,490,000円 |
臨床工学学科(4年制) | 初年度:1,400,000円 |
臨床工学技士特科(1年制) | 初年度:1,250,000円 |
看護保健学科(4年制) 看護学科(3年制) | 初年度:1,460,000円 |
理学療法学科(4年制) | 初年度:1,680,000円 |
作業療法学科(4年制) | 初年度:1,590,000円 |
言語聴覚学科(2年制) | 初年度:1,390,000円 |
スポーツトレーナー学科(3年制) アスレティックトレーナー学科(3年制) | 初年度:1,240,000円 |
鍼灸学科(3年制) 柔道整復学科 (3年制) | 初年度:1,440,000円 |
診療情報管理学科(3年制) 医療秘書学科(2年制) | 初年度:1,140,000円 |
介護福祉学科(2年制) | 初年度:1,110,000円 |
精神保健福祉学科(1年制) | 初年度:1,200,000円 |
【夜間部】 救急救命学科(3年制) | 初年度:840,000円 |
【夜間部】 臨床工学学科(4年制) | 初年度:830,000円 |
【夜間部】 理学療法学科(4年制) | 初年度:980,000円 |
【夜間部】 作業療法学科(4年制) | 初年度:920,000円 |
【夜間部】 言語聴覚学科 (2年制) | 初年度:720,000円 |
【夜間部】 視能療法学科(4年制) | 初年度:650,000円 |
【夜間部】 鍼灸学科(3年制) 【夜間部】 柔道整復学科(3年制) | 初年度:1,090,000円 |
【夜間部】 診療情報管理学科(3年制) 【夜間部】 医療秘書学科(2年制) | 初年度:450,000円 |
【夜間部】 精神保健福祉学科(2年制) | 初年度:630,000円 |
【昼間部】
※2年目以降の学費は、前年度の学費に50,000~80,000円(学科により異なる)を加えた金額になります。
※看護保健学科、看護学科入学時、実習着・ユニフォーム代が45,000~50,000円必要です。
※上記学科以外の入学時、実習着・ユニフォーム代が5,000~37,000円(学科により異なる)必要です。(診療情報管理学科、医療秘書学科、精神保健福祉学科は不要)
【夜間部】
※2年目以降の学費は、前年度の学費に30,000~60,000円(学科により異なる)を加えた金額になります。
※入学時、実習着・ユニフォーム代が5,000~37,000円(学科により異なる)必要です。(診療情報管理学科、医療秘書学科、精神保健福祉学科は不要)
各年度 学費 | |
---|---|
救急救命学科(3年制) | 初年度:1,440,000円 |
臨床工学学科(4年制) | 初年度:1,440,000円 |
臨床工学技士特科(1年制) | 初年度:1,200,000円 |
看護保健学科(4年制) 看護学科(3年制) | 初年度:1,440,000円 |
保健学科(1年制) | 初年度:1,870,000円 |
助産学科(1年制) | 初年度:2,030,000円 |
理学療法学科(4年制) | 初年度:1,620,000円 |
作業療法学科(4年制) | 初年度:1,440,000円 |
言語聴覚学科(2年制) | 初年度:1,280,000円 |
視能療法学科(4年制) | 初年度:1,180,000円 |
スポーツトレーナー学科(3年制) アスレティックトレーナー学科(3年制) | 初年度:1,160,000円 |
鍼灸学科(3年制) 柔道整復学科(3年制) | 初年度:1,290,000円 |
診療情報管理学科(3年制) 医療秘書学科(2年制) | 初年度:1,060,000円 |
介護福祉学科(2年制) | 初年度:1,020,000円 |
精神保健福祉学科(1年制) | 初年度:1,120,000円 |
【夜間部】 救急救命学科(3年制) | 初年度:900,000円 |
【夜間部】 理学療法学科(4年制) | 初年度:950,000円 |
【夜間部】 作業療法学科(4年制) | 初年度:900,000円 |
【夜間部】 視能訓練士特科(2年制) | 初年度:830,000円 |
【夜間部】 鍼灸学科(3年制) 【夜間部】 柔道整復学科(3年制) | 初年度:1,000,000円 |
【夜間部】 社会福祉学科(3年制) | 初年度:750,000円 |
【昼間部】
※2年目以降の学費は、前年度の学費に50,000~80,000円(学科により異なる)を加えた金額になります。
※救急救命学科入学時、実習着・ユニフォーム代が40,000~45,000円必要です。
※上記学科以外の入学時、実習着・ユニフォーム代が5,000~35,000円(学科により異なる)必要です。(診療情報管理学科、医療秘書学科、精神保健福祉学科は不要)
【夜間部】
※2年目以降の学費は、前年度の学費に30,000~60,000円(学科により異なる)を加えた金額になります。
※救急救命学科入学時、実習着・ユニフォーム代が40,000~45,000円必要です。
※上記学科以外の入学時、実習着・ユニフォーム代が5,000~35,000円(学科により異なる)必要です。(社会福祉学科は不要)
ランキング順位(☆マーク)を選択して
パンフレットをまとめてGETしよう!!
人気専門学校ランキング
学費が安い専門学校ランキング
地域別専門学校人気ランキング
社会人向け専門学校